تور تایلند

تور تایلند (بانکوک، پاتایا، پوکت، سامویی )
جزر و مد گشت، مجری مستقیم تور تایلند
19 416 - 021
تایلند، سرزمین لبخندها کشوری در جنوب شرقی آسیا قرار دارد و از شرق با کامبوج و از غرب با میانمار ،از شمال با لائوس و از جنوب با کشور مالزی مرز مشترک دارد. تایلند دارای 517 هزار کیلومتر مربع مساحت و بیش از 69 میلیون نفر جمعیت است. فلسفه نامگداری این کشور هم از این قرار است که تایلند از دو واژه تای و لند تشکیل شده است که اولی به معنای آزادی و همچنین لبخند است و دومی یعنی لند به معنای سرزمین، بنابر این تایلند سرزمین آزادی یا سرزمین لبخند معنی می دهد.
تایلند یکی از محبوبترین مقاصد گردشگریست که در آنجا میتوانید انواع هیجانها، سرگرمی ها و آرامش طبیعت را همزمان و به بهترین وجه ممکن تجربه کنید. از مهم ترین دلایلی که تور تایلند یکی از اصلیترین گزینههای هر سفردوستی در دنیاست؛ طبیعت خیرهکننده و بکر آن، تفریحات آبی، سواحل شگفت انگیز، بازارهای شناور، معابد تاریخی و… آن است که برای بازدید کنندگانش تجربه ای به یادماندنی به ثبت رسانده است.
نرخ تور تایلند - نوروز 97
جهت مشاوره و اطلاعات بیشتر با کانتر تور تایلند تماس حاصل فرمایید.
جهت اطلاع از نرخ تور در اسفند ماه با کانتر فروش تماس حاصل فرمایید.
19 416 - 021
تور پوکت نوروز 97 هفت شب
هتل | درجه | دو تخته | هواپیمایی |
---|---|---|---|
royal crown | 3* | 5250000 | ماهان |
ibis | 3* | 5950000 | ماهان |
ashlee plaza | 4* | 5650000 | ماهان |
ashlee hub | 4* | 5750000 | ماهان |
ashlee heights | 4* | 5950000 | ماهان |
sleep with me | 4* | 5890000 | ماهان |
swissotel | 4* | 6450000 | ماهان |
divana plaza | 4* | 6390000 | ماهان |
novotel | 4* | 6600000 | ماهان |
crest resorts | 5* | 6590000 | ماهان |
diamond cliff | 5* | 6700000 | ماهان |
wyndham | 5* | 6600000 | ماهان |
hyatt regency | 5* | 7390000 | ماهان |
هتل | درجه | هفت شب | هواپیمایی |
---|---|---|---|
the sun resort | 3* | 4090000 | ماهان |
ibis pattaya | 3* | 4490000 | ماهان |
sunbeam | 3* | 4750000 | ماهان |
a one royal cruise | 4* | 5100000 | ماهان |
citrus park hotel | 4* | 4550000 | ماهان |
pattaya mercure | 4* | 4750000 | ماهان |
siam by shore | 4* | 5590000 | ماهان |
garden cliff | 5* | 4950000 | ماهان |
novotel | 5* | 5200000 | ماهان |
royal cliff | 5* | 5690000 | ماهان |
هتل | درجه | هفت شب | هواپیمایی |
---|---|---|---|
h residens | 3* | 4090000 | ماهان |
ibis | 3* | 4390000 | ماهان |
bangkok palac | 3* | 4490000 | ماهان |
mercore | 4* | 4750000 | ماهان |
estin | 4* | 4550000 | ماهان |
montien | 4* | 4750000 | ماهان |
novotel | 4* | 4850000 | ماهان |
ramada | 5* | 5150000 | ماهان |
amari | 5* | 5450000 | ماهان |
pulman | 5* | 5250000 | ماهان |
تور بانکوک پاتایا نوروز 97
هتل | درجه | هفت شب | هواپیمایی |
---|---|---|---|
golden& I residence | 3* | 4250000 | ماهان |
bankok palace& ibis pattaya | 3* | 4490000 | ماهان |
beston & eastin bangkok | 4* | 4390000 | ماهان |
mercure pattaya& mercure bkk | 4* | 4750000 | ماهان |
montein hotel& the imperial | 4* | 4690000 | ماهان |
long beach pattaya& prince palace | 4* | 4650000 | ماهان |
ramada plaza& garden cliff | 5* | 5150000 | ماهان |
sukosol& siam bay shore | 4* | 5400000 | ماهان |
pullman bangkok& pullman pattaya | 5* | 5390000 | ماهان |
amari water bangkok& royal cliff | 5* | 5590000 | ماهان |
تور بانکوک پوکت نوروز 97
هتل | درجه | هفت شب | هواپیمایی |
---|---|---|---|
hresidence& royal crown | 3* | 4750000 | ماهان |
ibis sathorn& naturalresort | 3* | 4950000 | ماهان |
bangkok palace& ashleeplaza | 4* | 5090000 | ماهان |
omni tower& the hunar | 4* | 5090000 | ماهان |
estin makasan& sleep with me | 4* | 5290000 | ماهان |
mercure& nipa resort | 4* | 5290000 | ماهان |
the swissotel hotel phuket & novotelbangkok | 4* | 5750000 | ماهان |
duangjitt hotel phuket& grand diamond bangkok | 4* | 5790000 | ماهان |
wyndham hotel phuket& grand sukhumvit hotel bangkok | 5* | 5950000 | ماهان |
تور پوکت و پاتایا نوروز 97
هتل | درجه | هفت شب | هواپیمایی |
---|---|---|---|
sun resort pattaya& royal crown phuket | 3* | 4790000 | ماهان |
mike hotel pattaya& apk resort phuket | 3* | 4890000 | ماهان |
a one star pattaya& pj patong | 3* | 4990000 | ماهان |
ibis pattaya& ibis patong | 3* | 5350000 | ماهان |
garden sea view& anda kina | 4* | 5190000 | ماهان |
patong heritage& imperial pattaya | 4* | 5190000 | ماهان |
pattaya sea view& nipa resort | 4* | 5350000 | ماهان |
signature pattaya & sleep with me | 4* | 5390000 | ماهان |
avani pattaya& grand mercure | 5* | 6050000 | ماهان |
تور بانکوک و پاتایا و پوکت پاییز 96
مدت تور : 4 شب بانکوک + 4 شب پاتایا
قیمت تور : طبق جدول
ایرلاین : ماهان
خدمات : 8 شب اقامت در هتل - صبحانه - بلیط هواپیما - ویزا -ترانسفر فرودگاهی و بین شهری - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی - سیم کارت .
مدارک لازم : پرداخت 50 درصد قیمت تور - کپی پاسپورت با 7 ماه اعتبار - پرینت حساب ﺑﺎﻧﮑﯽ - یک عدد عکس ﺭﻧﮕﯽ 6* 4 - ﮐﭘﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﻪ
شرایط ثبت نام تور تایلند
رزرو اولیه با واریز پیش پرداخت به شماره کارت زیر انجام می گیرد. توجه داشته باشید که رزرو اولیه به منزله ثبت قطعی تور نمی باشد و در صورت تغییر شرایط برنامه از سوی هر دو طرف شرایط سفر مجددا بررسی خواهد شد.
شماره کارت: 6104337803416971
به نام: پریسا سعیدی
بانک: ملت
لطفاً پس از واریز وجه با شماره تلفن 88179443 - 021 تماس گرفته و شماره فیش واریزی را اعلام فرمایید و یا شماره پیگیری را به همین شماره فکس نمایید. پس از واریز وجه تور و ثبت نام قطعی توسط همسفران، به صورت خودکار یک نسخه از قرارداد تور در دفتر تهیه و بایگانی می گردد، در صورت نیاز، مسافر یا نماینده مسافران می تواند با مراجعه به دفتر آن را دریافت کند.
توضیحات تور تایلند
- همراه داشتن پاسپورت الزامی می باشد.
- قیمت های اعلام شده به «تومان» و برای «هر نفر» می باشد.
- برنامه های اعلام شده با توجه به شرایط آب و هوایی و سایر عوامل محیطی یا فنی قابل جابجایی است.
- قرارداد و کلیه مدارک مورد نیاز اعم از بلیط، تائیدیه هتل و... به صورت ایمیل برای همسفران ارسال خواهد شد.
- لطفا با دقت کامل خدمات تور را مطالعه نموده و در مورد هرگونه ابهام از تورکده دیگر اطلاعات لازم را دریافت نمائید.
- در صورت انصراف از صدور، جریمه کنسلی طبق شرایط مندرج در قرارداد رسمی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری محاسبه خواهد شد. برای مشاهده شرایط و جدول جریمه های کنسلی اینجا را کلیک کنید.